車輛名稱 | 東風小多利卡抑塵車 |
罐體容積 |
5方 |
發動機 |
全柴95馬力 |
變速箱 |
5檔變速箱 |
總質量 |
4495kg |
額定載質量 |
1615kg |
整備質量 |
2880kg |
軸距 | 3308(mm) |
整車尺寸 |
5800*1850*2600(mm) |
外形尺寸 |
2300*1350*950(mm) |
輪胎型號 |
185R15LT |
排放標準 |
國六 |
整車 | 車輛名稱 | 東風途逸2.5噸多功能抑塵車 |
外形尺寸 | 5800×1850×2600(mm) | |
總質量 | 4495kg | |
整備質量 | 2750,2880kg | |
額載質量 | 1615,1485kg | |
前懸/后懸 | 1190/1610,1190/1810(mm) | |
接近/離去角 | 20/15° | |
作業寬度 | ≥14米 | |
作業速度 | 5~10KM/h | |
底盤 | 品牌 | 東風途逸 |
底盤型號 | EQ1045SJ16DC | |
駕駛室 | 1650/單排 | |
軸距 | 2800mm | |
輪胎 | 185R15LT后雙輪 | |
1650/單排,5檔變速箱,前橋1.5T,后橋3T。標配動力轉向,前盤制動,中控門鎖,電動門窗,定速巡航,藍牙電話,LED日間行車燈,ABS,空調。 | ||
發動機 | 發動機 | 全柴95馬力(Q23-95E60) |
發動機企業 | 安徽全柴動力股份有限公司 | |
功率/排量 | 70kw/2.3L | |
額定轉速 | 3000rpm | |
最大扭矩 | 240N.m | |
最大扭矩轉速 | 2000rpm | |
罐 體 | 容積 | 2.5立方米 |
尺寸 | 2300×1350×950(mm) | |
材質 | Q235碳鋼/4mm | |
灑 水 泵 | 型號 | 65QZ-40/50 |
流量 | 40m3/h | |
揚程 | 50m | |
輸入軸轉速 | 1080(r/min) | |
軸功率 | 10.05(kw) | |
垂直吸程 | 7(m) | |
灑 水 炮 | 射程 | ≥25m |
工作壓力 | 0.6MPA | |
流量 | ≥52~75L/Min | |
水平/垂直旋轉角度 | 360°/90° | |
可調節類型 | 可調直沖狀、大雨、中雨、毛毛雨 | |
霧炮/機組 | 品名型號 | 30A |
外形尺寸 | 1300*700*1700 | |
風機重量 | 300kg | |
配套發動機功率 | 8kw柴油 | |
風機功率 | 3kw | |
液泵形式 | 柱塞泵 | |
泵機功率 | 2.2kw | |
噴霧流量 | 6-18L/min | |
射程(靜風) | 25-30m | |
霧譜范圍 | 50-150μm | |
工作壓力 | 1.0-3.0MPa | |
仰俯角度(風機) | 0-80°(液壓)遙控 | |
旋轉角度(風機) | 360°往返可調遙控 | |
噴頭數量 | 16個 | |
控制方式 | 手動/遙控/自動 | |
標配 | 后腰沖、后灑、側噴、后平臺高炮、自流閥、消防接頭、濾網、噴頭、帶自吸自排。 | |
選配 | 1、選裝氣動球閥駕駛室內控制;2、選裝自動灑水炮;3、選裝LED箭頭燈,長條警燈;4、選裝食品級304不銹鋼罐體; | |
*注:此參數為廠家標配,可根據客戶需求定制。 |
可按用戶要求為根據用戶的實際需求,為每位用戶打造高品質、個性化的專用車,歡迎新老客戶來電來人考察訂購和自帶底盤改裝!
·創優質服務企業; 造用戶滿意產品; 樹國內知名品牌!公司堅持以“質量求生存、信譽求發展、科技創新路、服務創品牌”的經營理念,以“誠信、務實、創新、進取”為企業宗旨,不斷提升自身產品質量,開發適應市場需求物美價廉的多功能專用汽車! 我們將謁誠為您提供更好、更快、更優質的服務!
·第一步:購車洽談: 通過電話聯系或實地考察洽談車輛型號、價格和相關要求。
·第二步:簽訂合同: 雙方簽訂車輛購銷合同并預付合同定金(傳真簽訂合同、實地簽訂合同均可)。
·第三步:安排生產: 我公司根據合同要求,安排車間生產。
·第四步:交付車輛: 車輛交付驗收,支付車輛余款,完成相關手續。
交付方式:客戶可自提車輛,也可協商由我公司安排送車并協定相關費用.更多詳細訂車流程請來電咨詢!