東風天錦掃路車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 東風天錦掃路車 | 外形尺寸: | 7930,7730,7430,7180,7030x2500x3120(mm) |
底盤型號: | DFH1180EX8 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 17/25(°) |
額定質量: | 8190,8125(Kg) | 前懸后懸: | 1400/1830,1430/1800(mm) |
整備質量: | 9680(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFH1180EX8 | 燃油種類: | 0 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.5NS6B190 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 140/190.4 |
D6.7NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 169/229.84 |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
D4.0NS6B185 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 136/184.96 |
DDi50E220-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 162/220.32 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
DDi50E190-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 147/199.92 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
D6.7NS6B260 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 191/259.76 |
D4.5NS6B220 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
DDi47E210-60 | 東風商用車有限公司 | 4750 | 154/209.44 |
專用功能說明: | |||
此車為道路清掃專用車輛,專用裝置為掃刷.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護為掃刷,離地高為(mm):180,后下部防護與車架采用焊接連接,后下部防護尺寸:50×120(mm),離地面高度470mm.隨底盤選裝駕駛室.ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司.此整車長/前懸/軸距/后懸對應關系為(mm):7930/1430/4700/1800,7930/1400/4700/1830,7730/1430/4500/1800,7430/1430/4200/1800,7180/1430/3950/1800,7030/1430/3800/1800.隨底盤選裝駕駛室,選裝后部外觀樣式. |
可按用戶要求為根據用戶的實際需求,為每位用戶打造高品質、個性化的專用車,歡迎新老客戶來電來人考察訂購和自帶底盤改裝!
·創優質服務企業; 造用戶滿意產品; 樹國內知名品牌!公司堅持以“質量求生存、信譽求發展、科技創新路、服務創品牌”的經營理念,以“誠信、務實、創新、進取”為企業宗旨,不斷提升自身產品質量,開發適應市場需求物美價廉的多功能專用汽車! 我們將謁誠為您提供更好、更快、更優質的服務!
·第一步:購車洽談: 通過電話聯系或實地考察洽談車輛型號、價格和相關要求。
·第二步:簽訂合同: 雙方簽訂車輛購銷合同并預付合同定金(傳真簽訂合同、實地簽訂合同均可)。
·第三步:安排生產: 我公司根據合同要求,安排車間生產。
·第四步:交付車輛: 車輛交付驗收,支付車輛余款,完成相關手續。
交付方式:客戶可自提車輛,也可協商由我公司安排送車并協定相關費用.更多詳細訂車流程請來電咨詢!