當(dāng)前位置:首頁(yè)>產(chǎn)品中心>勾臂式垃圾車(chē)
神綠通牌SLV5070ZXXE車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 神綠通牌SLV5070ZXXE車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | 外形尺寸: | 5540,5460,5102,4852×2000×2120,2200,2220,2300(mm) |
排放水平: | 國(guó)六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 27.7/15(°) |
額定質(zhì)量: | 4110,4380(Kg) | 前懸后懸: | 1055/1177,1055/1097(mm) |
整備質(zhì)量: | 3120,2850(Kg) | 最高車(chē)速: | 110(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
燃油種類(lèi): | 柴油 | 底盤(pán)型號(hào): | EQ1075SJ3CDF |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1525,1519,1503,1613(mm) |
軸距: | 2700,2950,3308,3600,3800(mm) | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 2640/4720 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 95/129 |
CA4DB1-11E6 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 2207 | 81/110 |
CY4BK161 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 105/142 |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96/130 |
H20-120E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2000 | 90/122 |
CA4DB1-13E6 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95/129 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120/163 |
M9T-600 | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2298 | 105/142 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 97/131 |
YCY24120-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 88/119 |
Q25-152E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2493 | 112/152 |
其它: | |||
隨底盤(pán)選裝駕駛室;選裝車(chē)輛后部結(jié)構(gòu).隨底盤(pán)選裝儲(chǔ)氣罐、尿素泵、蓄電池、濾清器安裝位置;選裝上裝勾臂樣式.整車(chē)長(zhǎng)/后懸/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):5540/1177/3308, 5460/1097/3308, 5102/1097/2950,4852/1097/2700;側(cè)防護(hù)材料Q235,螺栓連接;后防護(hù)材料Q235,焊接連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):50×120(mm),后部防護(hù)離地高度370mm; ABS型號(hào)/廠(chǎng)家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司;發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100km)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:CA4DB1-11E6/11.4,CY4BK161/11.4,CY4BK461/11.4,D20TCIF1/11.4,YCY24140-60/11.4,ZD30D16-6N/11.4,CA4DB1-13E6/11.4,Q23-115E60/11.4,H20-120E60/11.4,Q28-130E60/11.4;該車(chē)用于垃圾的收集清運(yùn),主要專(zhuān)用裝置為勾臂.該車(chē)型可選裝ETC 車(chē)載裝置. |
可按用戶(hù)要求為根據(jù)用戶(hù)的實(shí)際需求,為每位用戶(hù)打造高品質(zhì)、個(gè)性化的專(zhuān)用車(chē),歡迎新老客戶(hù)來(lái)電來(lái)人考察訂購(gòu)和自帶底盤(pán)改裝!
·創(chuàng)優(yōu)質(zhì)服務(wù)企業(yè); 造用戶(hù)滿(mǎn)意產(chǎn)品; 樹(shù)國(guó)內(nèi)知名品牌!公司堅(jiān)持以“質(zhì)量求生存、信譽(yù)求發(fā)展、科技創(chuàng)新路、服務(wù)創(chuàng)品牌”的經(jīng)營(yíng)理念,以“誠(chéng)信、務(wù)實(shí)、創(chuàng)新、進(jìn)取”為企業(yè)宗旨,不斷提升自身產(chǎn)品質(zhì)量,開(kāi)發(fā)適應(yīng)市場(chǎng)需求物美價(jià)廉的多功能專(zhuān)用汽車(chē)! 我們將謁誠(chéng)為您提供更好、更快、更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)!
·第一步:購(gòu)車(chē)洽談: 通過(guò)電話(huà)聯(lián)系或?qū)嵉乜疾烨⒄勡?chē)輛型號(hào)、價(jià)格和相關(guān)要求。
·第二步:簽訂合同: 雙方簽訂車(chē)輛購(gòu)銷(xiāo)合同并預(yù)付合同定金(傳真簽訂合同、實(shí)地簽訂合同均可)。
·第三步:安排生產(chǎn): 我公司根據(jù)合同要求,安排車(chē)間生產(chǎn)。
·第四步:交付車(chē)輛: 車(chē)輛交付驗(yàn)收,支付車(chē)輛余款,完成相關(guān)手續(xù)。
交付方式:客戶(hù)可自提車(chē)輛,也可協(xié)商由我公司安排送車(chē)并協(xié)定相關(guān)費(fèi)用.更多詳細(xì)訂車(chē)流程請(qǐng)來(lái)電咨詢(xún)!